首页 > 招生信息 > 正文

2018年全国成人高考玉溪师范学院批录取名册
2018-12-06 15:03:33   发布:    点击:

2018年全国成人高考玉溪师院学院录取名册
     经云南省招生考试院批准,玉溪师范学院2018年录取成人函授学生503人,其中:专升本317人,高起本58人,专科128人。录取通知书将于2019年1月初发出,请考生注意查收。
   
序号 姓名 准考证号 性别 专业名称 层次 学习形式 学制
1 杨浩 240011100001 01_汉语言文学 专升本 函授 3
2 王志兴 240011100002 01_汉语言文学 专升本 函授 3
3 孙艳 240011100003 01_汉语言文学 专升本 函授 3
4 朱晓蕊 240011100004 01_汉语言文学 专升本 函授 3
5 高月灵 240011100005 01_汉语言文学 专升本 函授 3
6 倪建芬 240011100007 01_汉语言文学 专升本 函授 3
7 殷玮旋 240011100009 01_汉语言文学 专升本 函授 3
8 刘宇峰 240011100010 01_汉语言文学 专升本 函授 3
9 刘晓慧 240011100011 01_汉语言文学 专升本 函授 3
10 贾永哲 240011100012 01_汉语言文学 专升本 函授 3
11 杨辉 240011100013 01_汉语言文学 专升本 函授 3
12 徐靖 240011100015 01_汉语言文学 专升本 函授 3
13 柏苹 240011100017 01_汉语言文学 专升本 函授 3
14 罗雪绫 240011100021 01_汉语言文学 专升本 函授 3
15 杨东圆 240011100023 01_汉语言文学 专升本 函授 3
16 王婷 240011100024 01_汉语言文学 专升本 函授 3
17 吕萍 240111100035 01_汉语言文学 专升本 函授 3
18 李晶晶 240111100091 01_汉语言文学 专升本 函授 3
19 吴国冉 242211100092 01_汉语言文学 专升本 函授 3
20 高志峰 242511100132 01_汉语言文学 专升本 函授 3
21 张应培 242511100133 01_汉语言文学 专升本 函授 3
22 陈汉富 242511100134 01_汉语言文学 专升本 函授 3
23 沈云仙 242511100135 01_汉语言文学 专升本 函授 3
24 汪宇 242511100136 01_汉语言文学 专升本 函授 3
25 龚必茜 242511100137 01_汉语言文学 专升本 函授 3
26 陈镜有 242511100138 01_汉语言文学 专升本 函授 3
27 白永俊 242511100140 01_汉语言文学 专升本 函授 3
28 王丽 242511100143 01_汉语言文学 专升本 函授 3
29 张燕 242511100145 01_汉语言文学 专升本 函授 3
30 禄超 242511100146 01_汉语言文学 专升本 函授 3
31 胡兰芳 242511100147 01_汉语言文学 专升本 函授 3
32 杨国伟 242511100148 01_汉语言文学 专升本 函授 3
33 杜丽琼 242511100149 01_汉语言文学 专升本 函授 3
34 李玉芝 242511100150 01_汉语言文学 专升本 函授 3
35 王惠 242511100151 01_汉语言文学 专升本 函授 3
36 陈芳芳 242511100152 01_汉语言文学 专升本 函授 3
37 赵应付 242511100153 01_汉语言文学 专升本 函授 3
38 金亚敏 242511100154 01_汉语言文学 专升本 函授 3
39 李福存 242511100155 01_汉语言文学 专升本 函授 3
40 杨海娇 242511100156 01_汉语言文学 专升本 函授 3
41 台雁辉 242511100157 01_汉语言文学 专升本 函授 3
42 刘云燕 242511100158 01_汉语言文学 专升本 函授 3
43 沐保华 242511100159 01_汉语言文学 专升本 函授 3
44 李涛 242511100160 01_汉语言文学 专升本 函授 3
45 白丽花 242511100161 01_汉语言文学 专升本 函授 3
46 魏红美 242511100162 01_汉语言文学 专升本 函授 3
47 周李有 242511100163 01_汉语言文学 专升本 函授 3
48 陈伟林 242511100165 01_汉语言文学 专升本 函授 3
49 杨俊 242511100166 01_汉语言文学 专升本 函授 3
50 杨文龙 242511100167 01_汉语言文学 专升本 函授 3
51 黄跃平 242511100168 01_汉语言文学 专升本 函授 3
52 马丽云 242511100169 01_汉语言文学 专升本 函授 3
53 周顺祥 242511100170 01_汉语言文学 专升本 函授 3
54 普春丽 242511100171 01_汉语言文学 专升本 函授 3
55 王美玲 242511100172 01_汉语言文学 专升本 函授 3
56 张琼姝 242511100173 01_汉语言文学 专升本 函授 3
57 普江丽 242511100174 01_汉语言文学 专升本 函授 3
58 刘继伟 242511100175 01_汉语言文学 专升本 函授 3
59 王斌 242511100176 01_汉语言文学 专升本 函授 3
60 王芹 242511100177 01_汉语言文学 专升本 函授 3
61 周敏 242511100178 01_汉语言文学 专升本 函授 3
62 王清堂 242511100179 01_汉语言文学 专升本 函授 3
63 豆星 242511100180 01_汉语言文学 专升本 函授 3
64 易建波 242511100181 01_汉语言文学 专升本 函授 3
65 柯维 242511100182 01_汉语言文学 专升本 函授 3
66 钟绕旭 242511100183 01_汉语言文学 专升本 函授 3
67 普绍有 242511100184 01_汉语言文学 专升本 函授 3
68 李梅 242511100185 01_汉语言文学 专升本 函授 3
69 吕雪婷 242511100186 01_汉语言文学 专升本 函授 3
70 刘星 242911100242 01_汉语言文学 专升本 函授 3
71 白琦 242911100243 01_汉语言文学 专升本 函授 3
72 张伟芳 242911100245 01_汉语言文学 专升本 函授 3
73 邓瑶 252411100254 01_汉语言文学 专升本 函授 3
74 苏钰婷 240071100001 01_汉语言文学 专升本 函授 3
75 李蕊杉 240011300001 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
76 普亚磊 240011300003 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
77 吴开明 240011300006 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
78 殷国鸿 240011300007 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
79 张雪川 240011300013 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
80 李月 240011300022 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
81 田松 240011300023 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
82 郑翔予 240011300028 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
83 束龙 242711300407 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
84 李金恒 242711300422 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
85 陈宇 240011300026 03_计算机科学与技术 专升本 函授 3
86 沐学坤 242411300343 04_通信工程 专升本 函授 3
87 王茂丞 240011300018 04_通信工程 专升本 函授 3
88 张忠智 240011300002 05_电气工程及其自动化 专升本 函授 3
89 李素霞 240011300004 05_电气工程及其自动化 专升本 函授 3
90 董航 240011300008 05_电气工程及其自动化 专升本 函授 3
91 任艳兰 240011400004 06_会计学 专升本 函授 3
92 张伦 240011400008 06_会计学 专升本 函授 3
93 张晓微 240011400009 06_会计学 专升本 函授 3
94 宋悦婷 240011400010 06_会计学 专升本 函授 3
95 师玲波 240011400012 06_会计学 专升本 函授 3
96 杨茜 240011400018 06_会计学 专升本 函授 3
97 喻小珊 240011400019 06_会计学 专升本 函授 3
98 乔玲 240011400020 06_会计学 专升本 函授 3
99 常芸 240011400027 06_会计学 专升本 函授 3
100 王坤 240011400034 06_会计学 专升本 函授 3
101 尹红丽 240011400037 06_会计学 专升本 函授 3
102 郑敏 240011400040 06_会计学 专升本 函授 3
103 熊云娇 240011400045 06_会计学 专升本 函授 3
104 李云雄 240011400048 06_会计学 专升本 函授 3
105 张文玉 240011400049 06_会计学 专升本 函授 3
106 周梦连 240011400059 06_会计学 专升本 函授 3
107 高金丽 240011400060 06_会计学 专升本 函授 3
108 石冬丽 240011400061 06_会计学 专升本 函授 3
109 耿柏柃 240011400064 06_会计学 专升本 函授 3
110 张雪艳 240011400065 06_会计学 专升本 函授 3
111 马晶晶 240011400066 06_会计学 专升本 函授 3
112 高瑞 240011400070 06_会计学 专升本 函授 3
113 余丽 240011400075 06_会计学 专升本 函授 3
114 杨思雄 240011400088 06_会计学 专升本 函授 3
115 董龙标 242511400625 06_会计学 专升本 函授 3
116 赵梦思 242511400629 06_会计学 专升本 函授 3
117 邹跃鹏 242511400631 06_会计学 专升本 函授 3
118 豆光存 242511400640 06_会计学 专升本 函授 3
119 龚春红 242511400641 06_会计学 专升本 函授 3
120 张林波 242711400694 06_会计学 专升本 函授 3
121 王洪芬 242811400728 06_会计学 专升本 函授 3
122 黄文珍 242811400732 06_会计学 专升本 函授 3
123 方进英 242811400739 06_会计学 专升本 函授 3
124 周娅 242811400743 06_会计学 专升本 函授 3
125 李艳 242811400795 06_会计学 专升本 函授 3
126 汪冰 242811400802 06_会计学 专升本 函授 3
127 张紫愉 242811400803 06_会计学 专升本 函授 3
128 鲁梅 242811400805 06_会计学 专升本 函授 3
129 张容逍 242811400808 06_会计学 专升本 函授 3
130 白俊杰 242911400815 06_会计学 专升本 函授 3
131 王翠花 242911400830 06_会计学 专升本 函授 3
132 唐骁皝 242911400842 06_会计学 专升本 函授 3
133 储传伟 242911400846 06_会计学 专升本 函授 3
134 段勇 250011400050 06_会计学 专升本 函授 3
135 王一舒 242811400736 06_会计学 专升本 函授 3
136 李存精 242811400762 06_会计学 专升本 函授 3
137 李冰 242811400809 06_会计学 专升本 函授 3
138 倪婷 240011400002 07_财务管理 专升本 函授 3
139 李丽 240011400014 07_财务管理 专升本 函授 3
140 唐泾铫 240011400015 07_财务管理 专升本 函授 3
141 戴蓉 240011400016 07_财务管理 专升本 函授 3
142 张成焕 240011400031 07_财务管理 专升本 函授 3
143 滕丽红 240011400035 07_财务管理 专升本 函授 3
144 朱艳萍 240011400036 07_财务管理 专升本 函授 3
145 孔骏纳 240011400042 07_财务管理 专升本 函授 3
146 杨艳红 240011400044 07_财务管理 专升本 函授 3
147 许旭梅 240011400047 07_财务管理 专升本 函授 3
148 郑敏君 240011400051 07_财务管理 专升本 函授 3
149 杨菊 240011400052 07_财务管理 专升本 函授 3
150 施凡 240011400056 07_财务管理 专升本 函授 3
151 宋娜 240011400058 07_财务管理 专升本 函授 3
152 刘美巧 240011400071 07_财务管理 专升本 函授 3
153 李国庆 240011400072 07_财务管理 专升本 函授 3
154 季虹 240011400073 07_财务管理 专升本 函授 3
155 唐蓉 240011400087 07_财务管理 专升本 函授 3
156 孙国娟 242511400638 07_财务管理 专升本 函授 3
157 周旭帆 242711400710 07_财务管理 专升本 函授 3
158 李丽 242711400711 07_财务管理 专升本 函授 3
159 张云凤 242711400712 07_财务管理 专升本 函授 3
160 甘如兰 242711400717 07_财务管理 专升本 函授 3
161 罗海清 242811400746 07_财务管理 专升本 函授 3
162 张晓松 240011400043 07_财务管理 专升本 函授 3
163 郑宇蓉 240011400050 07_财务管理 专升本 函授 3
164 蔡林 240011400074 07_财务管理 专升本 函授 3
165 方振勇 242811400729 07_财务管理 专升本 函授 3
166 张湛钧 240011400006 08_工商管理 专升本 函授 3
167 张志坤 240011400013 08_工商管理 专升本 函授 3
168 柴艳玲 240011400041 08_工商管理 专升本 函授 3
169 张琳敏 240011400053 08_工商管理 专升本 函授 3
170 刘丽霞 240011400055 08_工商管理 专升本 函授 3
171 李春萍 240011400057 08_工商管理 专升本 函授 3
172 杜恒 240011400077 08_工商管理 专升本 函授 3
173 王一丁 240011400079 08_工商管理 专升本 函授 3
174 吴春燕 240011400080 08_工商管理 专升本 函授 3
175 李卓衡 240011400081 08_工商管理 专升本 函授 3
176 苏亚东 242811400723 08_工商管理 专升本 函授 3
177 邹玉圆 242811400740 08_工商管理 专升本 函授 3
178 王心颖 242911400838 08_工商管理 专升本 函授 3
179 梁景怡 240011400024 08_工商管理 专升本 函授 3
180 陈莲娟 240011400054 08_工商管理 专升本 函授 3
181 王斯亮 240011400091 08_工商管理 专升本 函授 3
182 张舒杭 240011400092 08_工商管理 专升本 函授 3
183 陈万云 242811400757 08_工商管理 专升本 函授 3
184 王冰峰 240011400030 09_国际经济与贸易 专升本 函授 3
185 景艳芝 240011400029 10_旅游管理 专升本 函授 3
186 施艳青 240011400001 11_市场营销 专升本 函授 3
187 孙银超 240011400003 11_市场营销 专升本 函授 3
188 张海艳 240011400026 11_市场营销 专升本 函授 3
189 董子渝 240011400028 11_市场营销 专升本 函授 3
190 葛玥 240011400039 11_市场营销 专升本 函授 3
191 高晶 240011400063 11_市场营销 专升本 函授 3
192 李春 240011400094 11_市场营销 专升本 函授 3
193 尤能静 240011400005 11_市场营销 专升本 函授 3
194 郭春艳 240011400062 11_市场营销 专升本 函授 3
195 张隆 240011500003 13_法学 专升本 函授 3
196 朱海 240011500004 13_法学 专升本 函授 3
197 徐玥嵘 240011500005 13_法学 专升本 函授 3
198 陈绍尧 240011500006 13_法学 专升本 函授 3
199 赵柯然 240011500007 13_法学 专升本 函授 3
200 荆国鑫 240011500009 13_法学 专升本 函授 3
201 廖丽媛 240011500010 13_法学 专升本 函授 3
202 罗华 240011500011 13_法学 专升本 函授 3
203 陈琪 240011500012 13_法学 专升本 函授 3
204 杜冰 240011500013 13_法学 专升本 函授 3
205 赵慧艳 240011500017 13_法学 专升本 函授 3
206 杨成富 240011500018 13_法学 专升本 函授 3
207 李俊宇 240011500020 13_法学 专升本 函授 3
208 张鸿伟 240011500022 13_法学 专升本 函授 3
209 王成滨 240011500023 13_法学 专升本 函授 3
210 王文林 242511500072 13_法学 专升本 函授 3
211 罗旭刚 242511500073 13_法学 专升本 函授 3
212 申林友 242711500078 13_法学 专升本 函授 3
213 杨涛 242911500086 13_法学 专升本 函授 3
214 白罗大 242911500088 13_法学 专升本 函授 3
215 王妍丹 242911500093 13_法学 专升本 函授 3
216 李洋 242911500098 13_法学 专升本 函授 3
217 李成文 242911500100 13_法学 专升本 函授 3
218 张恒 242911500101 13_法学 专升本 函授 3
219 贾小料 242911500102 13_法学 专升本 函授 3
220 马黎小夏 240011500021 13_法学 专升本 函授 3
221 沈雳 242511500070 13_法学 专升本 函授 3
222 任浩然 240011500019 15_社会工作 专升本 函授 3
223 张健威 242911500090 15_社会工作 专升本 函授 3
224 方玲 240011600001 16_学前教育 专升本 函授 3
225 李云丽 240011600004 16_学前教育 专升本 函授 3
226 李丁梦 240011600005 16_学前教育 专升本 函授 3
227 李紫依 240011600006 16_学前教育 专升本 函授 3
228 王志徽 240011600007 16_学前教育 专升本 函授 3
229 杨芳 240011600009 16_学前教育 专升本 函授 3
230 方元 240011600010 16_学前教育 专升本 函授 3
231 石芳 240011600011 16_学前教育 专升本 函授 3
232 李超 240011600012 16_学前教育 专升本 函授 3
233 白蝶 240011600013 16_学前教育 专升本 函授 3
234 唐蓉谊 240011600016 16_学前教育 专升本 函授 3
235 王学琼 240011600017 16_学前教育 专升本 函授 3
236 王茜 240011600019 16_学前教育 专升本 函授 3
237 矣兰 240011600020 16_学前教育 专升本 函授 3
238 郭梦怡 240011600021 16_学前教育 专升本 函授 3
239 杨雨凡 240011600023 16_学前教育 专升本 函授 3
240 张甜媛 240011600024 16_学前教育 专升本 函授 3
241 王鹏飞 240011600025 16_学前教育 专升本 函授 3
242 张婷婷 240011600027 16_学前教育 专升本 函授 3
243 洪江艳 240011600029 16_学前教育 专升本 函授 3
244 杨永平 240011600030 16_学前教育 专升本 函授 3
245 张琦 240011600031 16_学前教育 专升本 函授 3
246 钟佳 240011600032 16_学前教育 专升本 函授 3
247 付艺 240011600033 16_学前教育 专升本 函授 3
248 拔瑞雪 240011600034 16_学前教育 专升本 函授 3
249 张佳 240011600035 16_学前教育 专升本 函授 3
250 乐婷 240011600036 16_学前教育 专升本 函授 3
251 宋绍迪 240011600040 16_学前教育 专升本 函授 3
252 李苏亚 240011600041 16_学前教育 专升本 函授 3
253 侯琦 240011600042 16_学前教育 专升本 函授 3
254 杨丹 240011600044 16_学前教育 专升本 函授 3
255 者丽云 240011600045 16_学前教育 专升本 函授 3
256 郭红英 240011600046 16_学前教育 专升本 函授 3
257 陈丝艺 240011600047 16_学前教育 专升本 函授 3
258 李娇 240011600048 16_学前教育 专升本 函授 3
259 张秀萍 240111600063 16_学前教育 专升本 函授 3
260 冯丹蓉 240111600098 16_学前教育 专升本 函授 3
261 何蓉 240111600118 16_学前教育 专升本 函授 3
262 胡雪 240111600138 16_学前教育 专升本 函授 3
263 李春莓 240111600142 16_学前教育 专升本 函授 3
264 郑玉璘 240111600144 16_学前教育 专升本 函授 3
265 赵景悦 240111600146 16_学前教育 专升本 函授 3
266 方向晴 240111600149 16_学前教育 专升本 函授 3
267 陈雪瑞 242211600164 16_学前教育 专升本 函授 3
268 穆雪婷 242211600165 16_学前教育 专升本 函授 3
269 王忠葵 242211600166 16_学前教育 专升本 函授 3
270 左梅芳 242211600167 16_学前教育 专升本 函授 3
271 岳素竹 242411600186 16_学前教育 专升本 函授 3
272 赵海玲 242411600187 16_学前教育 专升本 函授 3
273 张静 242411600188 16_学前教育 专升本 函授 3
274 石佳 242411600189 16_学前教育 专升本 函授 3
275 李黄 242411600191 16_学前教育 专升本 函授 3
276 邹慧滢 242411600193 16_学前教育 专升本 函授 3
277 马翠瑶 242411600196 16_学前教育 专升本 函授 3
278 王良梅 242411600197 16_学前教育 专升本 函授 3
279 李梦思 242411600200 16_学前教育 专升本 函授 3
280 胡敏 242411600201 16_学前教育 专升本 函授 3
281 胡芡菲 242411600202 16_学前教育 专升本 函授 3
282 赵娟 242411600203 16_学前教育 专升本 函授 3
283 赵维娜 242411600204 16_学前教育 专升本 函授 3
284 官艳岑 242411600209 16_学前教育 专升本 函授 3
285 纳航梅 242411600212 16_学前教育 专升本 函授 3
286 纳雪 242411600213 16_学前教育 专升本 函授 3
287 宋润菊 242411600227 16_学前教育 专升本 函授 3
288 雷雁婷 240011600014 16_学前教育 专升本 函授 3
289 邓雨 240011600026 16_学前教育 专升本 函授 3
290 邢凯丽 240011600037 16_学前教育 专升本 函授 3
291 张凡 240011600038 16_学前教育 专升本 函授 3
292 张美玲 240011600039 16_学前教育 专升本 函授 3
293 董小敏 240011600049 16_学前教育 专升本 函授 3
294 金瑶 242211600168 16_学前教育 专升本 函授 3
295 鲁忆 242411600192 16_学前教育 专升本 函授 3
296 吴昱霆 240011600002 17_教育技术学 专升本 函授 3

相关热词搜索:2018年全国成人高考玉溪师范学院批录取名册

上一篇:玉溪师范学院2019年成人函授高等学历教育招生简章
下一篇:玉溪师范学院2018年成人函授高等学历教育招生简章

频道总排行
频道本月排行